ローテ ミッドレンジロイヤル の変更点

Top > ローテ ミッドレンジロイヤル

*BOS(蒼空の騎士) [#zfe17b64]
**コスト:43,700 [#y54f4d36]
https://shadowverse-portal.com/deck/3.2.5-Hb2.5-Hb2.5-Hb2.6WfIS.6WfIS.6SuKQ.6SuKQ.6SuKQ.6VuyY.6VuyY.6VuyY.5-HbC.5-HbC.5-HbC.6LCtI.6LCtI.6LCtI.6LFJY.6LFJY.6LFJY.6Sw1o.6Sw1o.6Sw1o.6P3SY.6P3SY.6P3SY.6Sr9c.6Sr9c.6Sr9c.6P10I.6P10I.6WiTQ.6WiTQ.6WiTQ.6WkAo.6WkAo.6WkAo.6WkAy.6WkAy.6WkAy?lang=ja
|コスト|カード名|カード枚数|レア|パック|h
|1|クイックブレーダー|×3|ブロンズ|プライズ|
|1|マーセナリー・ルシウス|×2|シルバー|BOS|
|1|白と黒の決闘|×3|ゴールド|DBN|
|2|伝説の幕開け|×3|シルバー|BOS|
|2|オースレスナイト|×3|ブロンズ|プライズ|
|2|クーフーリン|×3|シルバー|SFL|
|2|太陽の槍・ルー|×3|ゴールド|SFL|
|2|空の指揮官・セリア|×3|レジェンド|DBN|
|3|嵐の槍使い|×3|ゴールド|CGS|
|3|魔導狙撃士・ワルツ|×3|シルバー|DBN|
|4|先陣の騎兵|×2|シルバー|CGS|
|5|ドラゴンナイツ|×3|ゴールド|BOS|
|6|真紅の穿光・ゼタ|×3|レジェンド|BOS|
|8|高潔なる騎士・レイサム|×3|レジェンド|BOS|
----
**コスト:54,800 [#w223f18a]
https://shadowverse-portal.com/deck/3.2.5zWm2.5zWm2.5zWm2.6S6mi.6S6mi.6S6mi.6VzLy.6VzLy.6VzLy.6HOkc.6HOkc.6HOkc.6HRAY.6HRAY.6HRAY.6LCtI.6LCtI.6LCtI.6Sw1o.6Sw1o.6Sw1o.6Sr9c.6Sr9c.6Sr9c.6Wcs2.6Wcs2.6Wcs2.6HMI2.6HMI2.6HMI2.6WiTQ.6WiTQ.6WiTQ.6WkAo.6P5uy.6P5uy.6P5uy.6Sw1y.6Sw1y.6Sw1y?lang=ja
~
|コスト|カード名|カード枚数|h
|1|ゴブリン|×3|
|2|天界の尖兵|×3|
|2|レジェンダリーファイター|×3|
|2|刃ネズミ|×3|
|2|赤ずきん・メイジー|×3|
|2|クーフーリン|×3|
|2|空の指揮官・セリア|×3|
|3|魔導狙撃士・ワルツ|×3|
|3|シャドウエンフォーサー・ターニャ|×3|
|5|マスタークノイチ|×3|
|5|ドラゴンナイツ|×3|
|6|真紅の穿光・ゼタ|×1|
|7|騎士王・アーサー|×3|
|8|スカイフォートレス|×3|
~
----
**コスト:61,850 [#f9833fe9]
https://shadowverse-portal.com/deck/3.2.6SuKQ.6SuKQ.6SuKQ.6HOkc.6HOkc.6HOkc.6LCtI.6LCtI.6LCtI.6SojM.6SojM.6SojM.6Sw1o.6Sw1o.6Sw1o.6HPTA.6HPTA.6LHlo.6LHlo.6LHlo.6Sr9c.6Sr9c.6Sr9c.6WfII.6WfII.6WfII.6LG2Q.6LG2Q.6WiTQ.6WiTQ.6WiTQ.6WkAo.6WkAo.6WkAo.6P5uy.6P5uy.6P5uy.6Sw1y.6Sw1y.6Sw1y?lang=ja
~
|コスト|カード名|カード枚数|h
|1|白と黒の決闘|×3|
|2|刃ネズミ|×3|
|2|クーフーリン|×3|
|2|ホーリーナイトベア|×3|
|2|空の指揮官・セリア|×3|
|2|火遁の術|×2|
|3|静かなる炎将・マーズ|×3|
|3|魔導狙撃士・ワルツ|×3|
|3|小さな聖騎士・シャルロッテ|×3|
|5|円卓会議|×2|
|5|ドラゴンナイツ|×3|
|6|真紅の穿光・ゼタ|×3|
|7|騎士王・アーサー|×3|
|8|スカイフォートレス|×3|
~

----
**生成: 62,450 [#uadce627]
https://shadowverse-portal.com/deck/3.2.6SuKQ.6SuKQ.6SuKQ.6HOkc.6HOkc.6HOkc.6LCtI.6LCtI.6LCtI.6SojM.6SojM.6SojM.6Sw1o.6Sw1o.6Sw1o.6LHlo.6LHlo.6LHlo.6P3SY.6P3SY.6P3SY.6Sr9c.6Sr9c.6Sr9c.6WfII.6WfII.6P10I.6P10I.6WiTQ.6WiTQ.6WiTQ.6WkAo.6WkAo.6WkAo.6P5uy.6P5uy.6P5uy.6Sw1y.6Sw1y.6Sw1y?lang=ja
|コスト|カード名|カード枚数|レア|パック|h
|1|白と黒の決闘|×3|ゴールド|DBN|
|2|刃ネズミ|×3|シルバー|WLD|
|2|クーフーリン|×3|シルバー|SFL|
|2|ホーリーナイトベア|×3|ブロンズ|DBN|
|2|空の指揮官・セリア|×3|レジェンド|DBN|
|3|静かなる炎将・マーズ|×3|レジェンド|SFL|
|3|嵐の槍使い|×3|ゴールド|CGS|
|3|魔導狙撃士・ワルツ|×3|シルバー|DBN|
|3|小さな聖騎士・シャルロッテ|×2|シルバー|BOS|
|4|先陣の騎兵|×2|シルバー|CGS|
|5|ドラゴンナイツ|×3|ゴールド|BOS|
|6|真紅の穿光・ゼタ|×3|レジェンド|BOS|
|7|騎士王・アーサー|×3|レジェンド|CGS|
|8|スカイフォートレス|×3|レジェンド|DBN|
----
**コスト:66,350 [#qbb77765]
https://shadowverse-portal.com/deck/3.2.6SuKQ.6SuKQ.6SuKQ.6HOkc.6HOkc.6HOkc.6LCtI.6LCtI.6LCtI.6SojM.6SojM.6SojM.6Sw1o.6Sw1o.6Sw1o.6LHlo.6LHlo.6LHlo.6P3SY.6P3SY.6Sr9c.6Sr9c.6Sr9c.6P10I.6P10I.6HRAi.6HRAi.6HRAi.6WiTQ.6WiTQ.6WkAo.6WkAo.6P5uy.6P5uy.6P5uy.6Sw1y.6Sw1y.6WkAy.6WkAy.6WkAy?lang=ja
~
|コスト|カード名|カード枚数|h
|1|白と黒の決闘|×3|
|2|刃ネズミ|×3|
|2|クーフーリン|×3|
|2|ホーリーナイトベア|×3|
|2|空の指揮官・セリア|×3|
|3|静かなる炎将・マーズ|×3|
|3|嵐の槍使い|×2|
|3|魔導狙撃士・ワルツ|×3|
|4|先陣の騎兵|×2|
|5|銀嶺の秘剣士|×3|
|5|ドラゴンナイツ|×2|
|6|真紅の穿光・ゼタ|×2|
|7|騎士王・アーサー|×3|
|8|スカイフォートレス|×2|
|8|高潔なる騎士・レイサム|×3|
~