!/デッキ/1812/アンリミ/コスト017,600 アグロヴァンプ のバックアップ差分(No.4)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*OOT(十禍絶傑) [#r5cf8f44]
**動画 [#k81052d6]

**生成: 17,600 [#yb731521]
https://shadowverse-portal.com/deck/1.6.6UP-Q.6UP-Q.6UP-Q.6YBRY.6YBRY.6YBRY.63dOW.63dOW.63dOW.6b_5S.6b_5S.6b_5S.63gJY.63gJY.63gJY.63dOg.6F3pC.6F3pC.6F3pC.5_pzw.5_pzw.5_pzw.5_p-4.5_p-4.5_p-4.6MlGA.6MlGA.6MlGA.6c3zo.6c3zo.6c3zo.5_pFg.5_pFg.5_pFg.6c1Xi.6c1Xi.6byfM.6byfM.6byfM.67UiU?lang=ja
|コスト|カード名|カード枚数|レア|パック|能力|h
|0|眷属への贈り物|×3|ゴールド|DBN|調査中|
|0|不穏なる闇の街|×3|シルバー|BOS|アミュレット&br;&br;・夜の襲来&br;・現れる狂気&br;手札にあるとき、自分の残りPPが2以上ならチョイス したカードとしてプレイする。&br;&br;カウントダウン 1&br;&br;ファンファーレ 自分のリーダーに1ダメージ。&br;&br;ラストワード カードを1枚引く。 |
|1|蠢く死霊|×3|ブロンズ|STD|1/1>3/3&br;&br;ファンファーレ&br;お互いのリーダーに1ダメージ。|
|1|姦淫の信者|×3|シルバー|OOT|1/1>3/3&br;&br;攻撃時 自分のリーダーに1ダメージ。&br;&br;ラストワード 相手のリーダーに1ダメージ。 |
|1|貴き血牙|×1|シルバー|DRK|調査中|
|1|鮮血の花園|×3|シルバー|STD|調査中|
|2|ブラッドウルフ|×1|ブロンズ|STD|調査中|
|2|糸蜘蛛の悪魔|×3|ブロンズ|TOG|調査中|
|2|姦淫の従者|×3|ブロンズ|OOT|4/2>6/4&br;&br;自分のターン中、相手のリーダーへ攻撃してダメージを与えたあと、お互いのリーダーを2回復。&br;&br;ファンファーレ 自分のリーダーに1ダメージ。 |
|2|血の取引|×3|ブロンズ|プライズ|調査中|
|2|鋭利な一裂き|×3|ブロンズ|プライズ|調査中|
|2|絡み付く鎖|×3|シルバー|SFL|調査中|
|3|姦淫の絶傑・ヴァーナレク|×3|レジェンド|OOT|1/3>3/5&br;&br;相手のターン開始時、直前の自分のターンに自分のリーダーがダメージを受けていたなら、+1/+1する。&br;&br;ファンファーレ 「このバトル中、自分のターン中に自分のリーダーがダメージを受けた回数」が7回以上なら、相手のフォロワー1体を破壊して、+1/+1して、疾走 を持つ。 |
|4|ダークジェネラル|×3|ブロンズ|プライズ|調査中|
|4|フラウロス|×2|ゴールド|OOT|5/3>7/5&br;&br;直接召喚 自分のターン中、自分のリーダーがダメージを受けたとき、それがこのターン中に4回目なら、このカードを1枚、自分のデッキから場に出す。&br;&br;ラストワード 自分のリーダーを3>5回復。|
~
**生成: 39,200 [#r54b85b4]
https://shadowverse-portal.com/deck/1.6.63fr4.63fr4.63fr4.63dOg.5_p-4.5_p-4.5_p-4.6YFr6.6YFr6.6YFr6.63dOW.63dOW.63dOW.6YBRY.6YBRY.6YBRY.6UP-Q.6UP-Q.6b_5S.6b_5S.6b_5S.63gJY.63gJY.63gJY.6YFqo.6YFqo.6YFqo.6byfC.6byfC.6byfC.6c3zo.6c3zo.6c3zo.6c1Xi.6c1Xi.6YDOY.6YDOY.6byfM.6byfM.6byfM?lang=ja
|コスト|カード名|カード枚数|レア|パック|能力|h
|0|眷属への贈り物|×2|ゴールド|DBN|調査中|
|0|不穏なる闇の街|×3|シルバー|BOS|アミュレット&br;&br;・夜の襲来&br;・現れる狂気&br;手札にあるとき、自分の残りPPが2以上ならチョイス したカードとしてプレイする。&br;&br;カウントダウン 1&br;&br;ファンファーレ 自分のリーダーに1ダメージ。&br;&br;ラストワード カードを1枚引く。 |
|1|蠢く死霊|×3|ブロンズ|STD|1/1>3/3&br;&br;ファンファーレ&br;お互いのリーダーに1ダメージ。|
|1|呪剣の吸血鬼|×3|シルバー|STD|1/2>3/4&br;&br;ファンファーレ 復讐 状態なら+1/+1する。|
|1|姦淫の信者|×3|シルバー|OOT|1/1>3/3&br;&br;攻撃時 自分のリーダーに1ダメージ。&br;&br;ラストワード 相手のリーダーに1ダメージ。 |
|1|鮮血の花園|×3|シルバー|STD|調査中|
|2|ブラッドウルフ|×1|ブロンズ|STD|調査中|
|2|狂恋の華鎧・ヴィーラ|×3|レジェンド|BOS|調査中|
|2|血に飢えたハムスター|×3|ブロンズ|OOT|1/3>3/5&br;&br;自分のターンごとに1回、自分のリーダーがダメージを受けたとき、+1/+0する。 |
|2|姦淫の従者|×3|ブロンズ|OOT|4/2>6/4&br;&br;自分のターン中、相手のリーダーへ攻撃してダメージを与えたあと、お互いのリーダーを2回復。&br;&br;ファンファーレ 自分のリーダーに1ダメージ。 |
|2|鋭利な一裂き|×3|ブロンズ|プライズ|調査中|
|3|姦淫の絶傑・ヴァーナレク|×3|レジェンド|OOT|1/3>3/5&br;&br;相手のターン開始時、直前の自分のターンに自分のリーダーがダメージを受けていたなら、+1/+1する。&br;&br;ファンファーレ 「このバトル中、自分のターン中に自分のリーダーがダメージを受けた回数」が7回以上なら、相手のフォロワー1体を破壊して、+1/+1して、疾走 を持つ。 |
|4|フラウロス|×2|ゴールド|OOT|5/3>7/5&br;&br;直接召喚 自分のターン中、自分のリーダーがダメージを受けたとき、それがこのターン中に4回目なら、このカードを1枚、自分のデッキから場に出す。&br;&br;ラストワード 自分のリーダーを3>5回復。|
|5|邪眼の悪魔|×2|ゴールド|BOS|5/4>5/4&br;&br;アクセラレート 2; 自分のリーダーに1ダメージ。相手のフォロワー1体に3ダメージ。&br;&br;進化時 相手のフォロワーすべてに「このバトル中、自分のターン中に自分のリーダーがダメージを受けた回数」と同じダメージ。|
|5|轟雷のベヒーモス|×3|レジェンド|OOT|6/6>8/8&br;&br;ファンファーレ 相手のリーダーか相手のフォロワー1体に3ダメージ。自分のリーダーは「次の自分のターン開始時に、PPを回復する値を-3する」を持つ。 |
~
*BOS(蒼空の騎士) [#j7867526]
**生成: 6,050 [#c85c6c5f]
https://shadowverse-portal.com/deck/1.6.63dOW.63dOW.63dOW.63fr4.63fr4.63fr4.6UMpI.6UMpI.6UMpI.63dOg.67WPs.67WPs.67WPs.6BFgM.6BFgM.6BFgM.6Y8W2.6Y8W2.6Y8W2.5_p-4.5_p-4.5_p-4.63e74.63e74.63e74.6BIrA.6BIrA.6BI6S.6BI6S.6BI6S.61LeE.61LeE.63gZA.63gZA.63gZA.659nE.659nE.5_pFW.5_pFW.5_pFW?lang=ja
|コスト|カード名|カード枚数|レア|パック|能力|h
|1|蠢く死霊|×3|ブロンズ|STD|1/1>3/3&br;&br;ファンファーレ&br;お互いのリーダーに1ダメージ。|
|1|呪剣の吸血鬼|×3|シルバー|STD|調査中|
|1|ギルティブラッドメイデン・ブラー|×3|シルバー|DBN|1/1>3/3&br;&br;・セイントメイデン・ブラー&br;・ダークネスメイデン・ブラー&br;手札にあるとき、自分の残りPPが5以上ならチョイス したカードとしてプレイする。 |
|2|ブラッドウルフ|×1|ブロンズ|STD|調査中|
|2|吸血姫・ヴァンピィ|×3|ゴールド|DRK|調査中|
|2|レヴィオンデューク・ユリウス|×3|ブロンズ|ROB|調査中|
|2|麗しのサキュバス|×3|ブロンズ|BOS|調査中|
|2|鋭利な一裂き|×3|ブロンズ|プライズ|調査中|
|2|眷属の召喚|×3|ブロンズ|STD/DBN|調査中|
|2|群れなす飢餓|×2|シルバー|ROB|調査中|
|3|吸血貴・ヴァイト|×3|シルバー|ROB|調査中|
|4|デモンストライク|×2|ブロンズ|STD|調査中|
|4|夜の群れ|×3|シルバー|STD|調査中|
|5|死の舞踏|×2|ブロンズ|DRK|調査中|
|6|インプランサー|×3|ブロンズ|プライズ|調査中|
~
**生成: 16,250 [#u6f17364]
https://shadowverse-portal.com/deck/1.6.6YBRY.6YBRY.6YBRY.5zWm2.5zWm2.5zWm2.63fr4.63fr4.63dOg.67WPs.67WPs.67WPs.6BFgM.6BFgM.6BFgM.6F6FS.6F6FS.6F6FS.5_p-4.5_p-4.5_p-4.63e74.63e74.63e74.6MlGA.6MlGA.6MlGA.68zBg.68zBg.68zBg.6QWEC.6QWEC.6QWEC.63gZA.63gZA.659nE.659nE.6I_Go.6I_Go.6I_Go?lang=ja
|コスト|カード名|カード枚数|レア|パック|能力|h
|0|不穏なる闇の街|×3|シルバー|BOS|アミュレット&br;&br;・夜の襲来&br;・現れる狂気&br;手札にあるとき、自分の残りPPが2以上ならチョイス したカードとしてプレイする。&br;&br;カウントダウン 1&br;&br;ファンファーレ 自分のリーダーに1ダメージ。&br;&br;ラストワード カードを1枚引く。 |
|1|ゴブリン|×3|ブロンズ|プライズ|1/2>3/4&br;&br;なし|
|1|呪剣の吸血鬼|×2|シルバー|STD|調査中|
|2|ブラッドウルフ|×1|ブロンズ|STD|調査中|
|2|吸血姫・ヴァンピィ|×3|ゴールド|DRK|調査中|
|2|レヴィオンデューク・ユリウス|×3|ブロンズ|ROB|調査中|
|2|バフォメット|×3|シルバー|TOG|調査中|
|2|鋭利な一裂き|×3|ブロンズ|プライズ|調査中|
|2|眷属の召喚|×3|ブロンズ|STD/DBN|調査中|
|2|絡み付く鎖|×3|シルバー|SFL|調査中|
|3|御言葉の天使|×3|ブロンズ|ROB|調査中|
|3|サーベイジウルフ|×3|ブロンズ|CGS|調査中|
|4|夜の群れ|×2|シルバー|STD|調査中|
|5|死の舞踏|×2|ブロンズ|DRK|調査中|
|6|邪悪なる妖精・カラボス|×3|レジェンド|WLD|調査中|